
| COMUNALI 2003 - BALLOTTAGGIO | ELETTORI | VOTANTI | Perc. | |||||
| Num. | Edificio | Maschi | Donne | TOTALE | Maschi | Donne | TOTALE | % |
| 1 | Edificio Scuola Media - Corso America | 527 | 523 | 1050 | 293 | 284 | 577 | 54.95 |
| 2 | Edificio Scuola Media - Corso America | 581 | 611 | 1192 | 335 | 333 | 668 | 56.04 |
| 3 | Edificio Scuola Media - Corso America | 473 | 506 | 979 | 292 | 282 | 574 | 58.63 |
| 4 | Edificio Scuola Media - Corso America | 541 | 555 | 1096 | 329 | 335 | 664 | 60.58 |
| 5 | Edificio Scuola Media - Corso America | 491 | 503 | 994 | 299 | 292 | 591 | 59.46 |
| 6 | Edificio Scuola Media - Corso America | 488 | 535 | 1023 | 279 | 302 | 581 | 56.79 |
| 7 | Edificio Scuola Elementare - Corso Europa | 505 | 551 | 1056 | 294 | 309 | 603 | 57.10 |
| 8 | Edificio Scuola Elementare - Corso Europa | 460 | 484 | 944 | 273 | 283 | 556 | 58.90 |
| 9 | Edificio Scuola Elementare - Corso Europa | 481 | 452 | 933 | 265 | 227 | 492 | 52.73 |
| 10 | Edificio Scuola Elementare - Via Asproni | 446 | 464 | 910 | 268 | 266 | 534 | 58.68 |
| 11 | Edificio Scuola Elementare - Via Asproni | 474 | 489 | 963 | 248 | 254 | 502 | 52.13 |
| 12 | Edificio Scuola Elementare - Via Asproni | 485 | 493 | 978 | 267 | 267 | 534 | 54.60 |
| 13 | Edificio Scuola Elementare - Via Firenze | 458 | 487 | 945 | 245 | 263 | 508 | 53.76 |
| 14 | Edificio Scuola Elementare - Via Firenze | 445 | 484 | 929 | 247 | 289 | 536 | 57.70 |
| 15 | Edificio Scuola Elementare - Via Firenze | 500 | 484 | 984 | 286 | 259 | 545 | 55.39 |
| 16 | Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio | 589 | 572 | 1161 | 335 | 314 | 649 | 55.90 |
| 17 | Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio | 491 | 521 | 1012 | 269 | 270 | 539 | 53.26 |
| 18 | Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio | 514 | 495 | 1009 | 293 | 278 | 571 | 56.59 |
| 19 | Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio | 530 | 524 | 1054 | 259 | 258 | 517 | 49.05 |
| 20 | Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio | 527 | 526 | 1053 | 295 | 268 | 563 | 53.47 |
| 10006 | 10259 | 20265 | 5671 | 5633 | 11304 | 55.78% | ||
Per gentile concessione del Comune di Assemini - Ufficio Elettorale