
Risultati del Ballottaggio fra i Candidati a Sindaco per Sezione Elettorale
| COMUNALI 2003 | ||||
| DESOGUS FRANCESCO | CASULA LUCIANO | |||
| S E Z I O N I | VOTI | % | VOTI | % |
| 1 | 223 | 40.25 | 331 | 59.75 |
| 2 | 252 | 38.65 | 400 | 61.35 |
| 3 | 230 | 42.20 | 315 | 57.80 |
| 4 | 273 | 42.19 | 374 | 57.81 |
| 5 | 228 | 39.93 | 343 | 60.07 |
| 6 | 217 | 38.48 | 347 | 61.52 |
| 7 | 195 | 33.91 | 380 | 66.09 |
| 8 | 209 | 38.99 | 327 | 61.01 |
| 9 | 218 | 47.81 | 238 | 52.19 |
| 10 | 228 | 44.53 | 284 | 55.47 |
| 11 | 236 | 48.16 | 254 | 51.84 |
| 12 | 254 | 49.71 | 257 | 50.29 |
| 13 | 215 | 44.42 | 269 | 55.58 |
| 14 | 181 | 35.70 | 326 | 64.30 |
| 15 | 170 | 32.63 | 351 | 67.37 |
| 16 | 234 | 37.14 | 396 | 62.86 |
| 17 | 192 | 37.94 | 314 | 62.06 |
| 18 | 263 | 47.64 | 289 | 52.36 |
| 19 | 200 | 39.68 | 304 | 60.32 |
| 20 | 239 | 45.01 | 292 | 54.99 |
| TOTALI |
4.457 |
41.09% |
6.391 |
58.91% |
Per gentile concessione del Comune di Assemini - Ufficio Elettorale