
Risultati dei Candidati a Sindaco per Sezione Elettorale
| COMUNALI 2003 | S E Z I O N I | ||||||||||||||||||||
| Nominativo Candidati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTALI |
| SCALAS GIANFRANCO | 30 | 35 | 26 | 39 | 35 | 21 | 22 | 25 | 47 | 36 | 30 | 47 | 30 | 27 | 45 | 42 | 23 | 35 | 29 | 37 | 661 |
| SCANO ANTONIO | 79 | 132 | 112 | 70 | 92 | 97 | 68 | 69 | 47 | 115 | 63 | 88 | 62 | 67 | 87 | 98 | 126 | 74 | 69 | 108 | 1723 |
| DESOGUS FRANCESCO | 148 | 184 | 171 | 199 | 162 | 162 | 147 | 137 | 117 | 147 | 118 | 134 | 119 | 111 | 125 | 174 | 158 | 174 | 152 | 149 | 2988 |
| MASTINU ANTONIO ANGELO | 44 | 41 | 50 | 35 | 34 | 30 | 20 | 18 | 12 | 10 | 33 | 13 | 8 | 27 | 22 | 11 | 14 | 22 | 30 | 24 | 498 |
| NIOI SALVATORE | 25 | 57 | 34 | 30 | 40 | 26 | 35 | 36 | 36 | 48 | 36 | 32 | 51 | 37 | 25 | 55 | 39 | 69 | 33 | 32 | 776 |
| SCALAS LUIGI noto GIANLUIGI | 93 | 73 | 50 | 103 | 51 | 60 | 93 | 73 | 73 | 49 | 67 | 107 | 92 | 66 | 87 | 99 | 77 | 88 | 54 | 114 | 1569 |
| CASULA LUCIANO | 202 | 234 | 184 | 223 | 212 | 235 | 231 | 211 | 164 | 110 | 155 | 140 | 148 | 183 | 198 | 242 | 175 | 181 | 200 | 141 | 3769 |
| ATZORI GIUSEPPE noto PEPUCCIO | 38 | 19 | 40 | 35 | 30 | 30 | 34 | 13 | 13 | 66 | 67 | 41 | 36 | 36 | 15 | 26 | 17 | 15 | 31 | 17 | 619 |
| PANI ALESSIO | 18 | 16 | 20 | 26 | 14 | 29 | 24 | 18 | 24 | 13 | 22 | 19 | 24 | 29 | 24 | 17 | 20 | 7 | 15 | 39 | 418 |
| ATZORI VIRGILIO | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 11 | 13 | 16 | 7 | 4 | 21 | 10 | 23 | 10 | 19 | 19 | 191 |
| TOTALI | 684 | 792 | 690 | 763 | 672 | 696 | 678 | 610 | 535 | 605 | 604 | 637 | 577 | 587 | 649 | 774 | 672 | 675 | 632 | 680 | 13212 |
Per gentile concessione del Comune di Assemini - Ufficio Elettorale