RITORNA AL SOMMARIO

COMUNALI 2003 ELETTORI VOTANTI Perc.
Num. Edificio Maschi Donne TOTALE Maschi Donne TOTALE %
1 Edificio Scuola Media - Corso America 527 523 1050 364 359 723 68,86
2 Edificio Scuola Media - Corso America 581 611 1192 418 418 836 70,13
3 Edificio Scuola Media - Corso America 474 507 981 352 369 721 73,50
4 Edificio Scuola Media - Corso America 541 555 1096 385 395 780 71,17
5 Edificio Scuola Media - Corso America 491 503 994 353 361 714 71,83
6 Edificio Scuola Media - Corso America 488 535 1023 346 396 742 72,53
7 Edificio Scuola Elementare - Corso Europa 505 551 1056 358 385 743 70,36
8 Edificio Scuola Elementare - Corso Europa 460 484 944 334 330 664 70,34
9 Edificio Scuola Elementare - Corso Europa 481 452 933 327 300 627 67,20
10 Edificio Scuola Elementare - Via Asproni 446 464 910 320 320 640 70,33
11 Edificio Scuola Elementare - Via Asproni 474 489 963 294 328 622 64,59
12 Edificio Scuola Elementare - Via Asproni 485 493 978 350 356 706 72,19
13 Edificio Scuola Elementare - Via Firenze 458 487 945 304 324 628 66,46
14 Edificio Scuola Elementare - Via Firenze 445 484 929 303 344 647 69,64
15 Edificio Scuola Elementare - Via Firenze 500 484 984 341 327 668 67,89
16 Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio 589 572 1161 419 389 808 69,60
17 Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio 491 521 1012 343 366 709 70,06
18 Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio 514 495 1009 360 343 703 69,67
19 Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio 530 524 1054 339 337 676 64,14
20 Edificio Scuola Elementare - Via G. di Vittorio 527 526 1053 367 356 723 68,66
10007 10260 20267 6977 7103 14080 69,47

Per gentile concessione del Comune di Assemini - Ufficio Elettorale

RITORNA AL SOMMARIO